Tarifvergleich
| Ergebnis: Nach Gesamtkosten sortiert! | (Ergebnis löschen) |
Seite 1 von 9 -->
| Gesamtkosten pro Monat* |
Download (max.) |
Upload (max.) |
Anbieter | Tarif (Klick für Details) |
Verfügbarkeit prüfen Weitere Infos (direkt beim Anbieter) |
| 12,99 € | 1.000 | 256 | telecolumbus | Internet 1000 | Verfügbarkeit/Infos... |
| 19,90 € | 6.000 | 400 | KabelBW | CleverKabel Starter | Verfügbarkeit/Infos... |
| 19,90 € | 6.000 | 460 | Kabel Deutschland | Internet und Telefon 6 | Verfügbarkeit/Infos... |
| 19,90 € | 6.000 | 460 | Kabel Deutschland | Internetanschluss 6 | Verfügbarkeit/Infos... |
| 19,90 € | 20.000 | 1.000 | KabelBW | CleverKabel Internet | Verfügbarkeit/Infos... |
| 19,95 € | 256 | 64 | Filiago | Flat 256 | Verfügbarkeit/Infos... |
| 19,95 € | 2.000 | 384 | StarDSL (ADSL) | ADSL 2-mbit | Verfügbarkeit/Infos... |
| 19,99 € | 2.000 | 192 | congstar | komplett 1 (2000) | Verfügbarkeit/Infos... |
| 19,99 € | 16.000 | 1.024 | 1und1 | Surf und Phone Flat Special (24 Monate Aktionszeitraum) | Verfügbarkeit/Infos... |
| 19,99 € | 6.000 | 256 | telecolumbus | Internet 6000 | Verfügbarkeit/Infos... |
| * - Bitte beachten Sie, dass die Gesamtkosten eine möglichst gute Schätzung der anfallenden monatlichen Gesamtkosten in dem jeweiligen Tarif auf der Basis Ihrer Angaben darstellen. Falls Sie jedoch weitere Tarifoptionen wählen oder der Anbieter zwischenzeitlich seine Tarife geändert hat, so sind erhebliche Abweichungen von obiger Schätzung möglich. | |||||
Seite 1 von 9 -->
Passenden Internet-Tarif suchen und finden
Finden Sie den für Sie passenden Internet-Tarif!
Es stehen folgende 2 Varianten zur Auswahl:
-
Wählen Sie den gewünschten Tariftyp aus:
oder
- Geben Sie ihre ganz persönlichen Einstellungen in der folgenden Tabelle ein. Einfach Einstellungen wählen und anschließend auf "Günstigen Tarif finden" klicken.
Fehler - Probleme - Fragen - Wünsche
Für jegliche Anregungen und sonstigen Wünsche bitte das Kontaktformular benutzen:
Zum Kontaktformular
Vielen Dank!
Vielen Dank!