Tarifübersicht
Alle Tarife (sortiert nach Anbietern)
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Surf-Flat 6000 | 24,99 | 0,00 | 4,99 | 6.000 | 512 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Surf-Flat 6000 (Speed-Option) | 29,98 | 0,00 | 4,99 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Doppel-Flat 6000 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Doppel-Flat 6000 (Speed-Option) | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Doppel-Flat 16000 | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Doppel-Flat 50000 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 10.000 | nur regional | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Alice Light | 24,90 | 0,00 | nicht buchbar | 16.000 | 1.024 | nur regional | 1 Monate | |
| Alice Fun | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Alice Comfort | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | nur regional | 1 Monate | |
| Alice Fun Speed | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 10.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Alice Comfort Speed | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 10.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| komplett 1 (2000) | 19,99 | 0,00 | 7,99 | 2.000 | 192 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 1 (6000) | 24,98 | 0,00 | 7,99 | 6.000 | 576 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 2 (2000) | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 192 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 1 (16000) | 29,98 | 0,00 | 7,99 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 2 (6000) | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 576 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 2 (16000) | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| DSL Solo | 24,95 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Solo (Upgrade) | 29,95 | 0,00 | nicht buchbar | 16.000 | 1.024 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Maxi | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Mega | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Mega Plus | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 35.840 | 5.120 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Mega Plus (Upgrade) | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 10.420 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Flat 256 | 19,95 | 0,00 | nicht buchbar | 256 | 64 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flat 512 | 29,95 | 0,00 | nicht buchbar | 512 | 96 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flat 1024 | 49,95 | 0,00 | nicht buchbar | 1.024 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flat 2048 | 79,95 | 0,00 | nicht buchbar | 2.048 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| greenDSL | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.152 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Internet und Telefon 6 | 19,90 | 0,00 | 9,90 | 6.000 | 460 | nur regional | 12 Monate | |
| Internetanschluss 6 | 19,90 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 460 | nur regional | 24 Monate | |
| Internet und Telefon 32 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 2.000 | nur regional | 12 Monate | |
| Internetanschluss 32 | 29,90 | 0,00 | nicht buchbar | 32.000 | 2.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Internet und Telefon 60 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 60.000 | 4.000 | nur regional | 12 Monate | |
| Internet und Telefon 100 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 6.000 | nur regional | 12 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| CleverKabel Internet | 19,90 | 0,00 | nicht buchbar | 20.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel Starter | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 400 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel 25 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel 50 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 2.500 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel 100 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 2.500 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Maxi Pur 6000 | 24,90 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 512 | nur regional | 1 Monate | |
| Maxi Pur 18000 | 28,80 | 0,00 | nicht buchbar | 18.000 | 1.000 | nur regional | 1 Monate | |
| Maxi Komplett 6000 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | nur regional | 1 Monate | |
| Maxi Komplett 18000 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 18.000 | 1.000 | nur regional | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| DSL Komplett | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 192 | nur regional | 1 Monate | |
| DSL Komplett Plus | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 384 | nur regional | 1 Monate | |
| DSL Komplett Premium | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 640 | nur regional | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Shared Flat-Budget | Telekom- anschluss benötigt | 19,80 | nicht buchbar | 6.000 | 192 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Shared Flat-Budget Plus | Telekom- anschluss benötigt | 24,80 | nicht buchbar | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Standalone Flat-Budget | 28,80 | 0,00 | 5,80 | 6.000 | 384 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Standalone Flat-Budget Plus | 34,80 | 0,00 | 5,80 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| skyDSL2plus 3500 | 59,90 | 0,00 | nicht buchbar | 3.600 | 384 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Flatrate START | 29,95 | 0,00 | 9,95 | 256 | 64 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flatrate BASIC | 39,95 | 0,00 | 9,95 | 512 | 96 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flatrate PREMIUM | 49,95 | 0,00 | 9,95 | 1.024 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flatrate PRO | 79,95 | 0,00 | 9,95 | 2.048 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| ADSL 2-mbit | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 384 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| ADSL 6-mbit | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| ADSL 16-mbit | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Call and Surf Basic mit Internet-Flatrate | 29,95 | 0,00 | nicht buchbar | 2.000 | 192 | deutschland- weit | 12 Monate | |
| Call and Surf Comfort | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 576 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Call and Surf Comfort Plus | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| DSL via Satellit | Telekom- anschluss benötigt | 39,95 | nicht buchbar | 1.024 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| DSL and Fon 6000 | Telekom- anschluss benötigt | 24,95 | 0,00 | 6.000 | 512 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| DSL and Fon 16000 | Telekom- anschluss benötigt | 29,95 | 0,00 | 16.000 | 1.000 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Komplett Surf 6000 | 19,95 | 3,00 | nicht buchbar | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| Komplett Surf 16000 | 24,95 | 3,00 | nicht buchbar | 16.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Komplett 6000 | 29,95 | 3,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| Komplett 16000 | 34,95 | 3,00 | 0,00 | 16.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Internet 1000 | 12,99 | 0,00 | nicht buchbar | 1.000 | 256 | nur regional | 24 Monate | |
| Internet 6000 | 19,99 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 256 | nur regional | 24 Monate | |
| 2er Kombi | 27,99 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 256 | nur regional | 24 Monate | |
| Internet 10000 | 29,99 | 0,00 | nicht buchbar | 10.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| 3er Kombi | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 256 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| 1play Internet 16000 | 20,00 | 0,00 | nicht buchbar | 16.384 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 1play Internet 32000 | 25,00 | 0,00 | nicht buchbar | 32.768 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 2play 16000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 2play 32000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 3play 32000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 3play 16000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Pure | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 6.144 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| Plus | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 800 | nur regional | 24 Monate | |
| Premium | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 800 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Internet flat-Paket | 24,95 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 640 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| All-Inclusive-Paket 6000 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 640 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| All-Inclusive-Paket 16000 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 800 | deutschland- weit | 24 Monate | |
Fehler - Probleme - Fragen - Wünsche
Für jegliche Anregungen und sonstigen Wünsche bitte das Kontaktformular benutzen:
Zum Kontaktformular
Vielen Dank!
Vielen Dank!