Erfahrungen - Übersicht über Tarife, Anbieter und Netze
Bericht über 'Kabel Deutschland':
|
|||
| am 26.06.2009 schrieb Itisi: | (bearbeiten) | ||
Support und Service – Wie vermeidet man den Kontakt zum Kunden
|
|||
| Kommentare: |
Bericht über '1und1':
|
|||
| am 08.06.2009 schrieb Jannicho: | (bearbeiten) | ||
Ich habe bei 1und1 das Produkt 4DSL. Die Installation hat geklappt und sonst gab es auch keine Probleme. Vor kurzem bin ich umgezogen und ab da gab es nur Probleme. Es wurden verschiedene Aussagen getroffen, je nachdem ob telefonisch oder via Mail. Es war eine einzigste Katastrophe, sei es der Umgang mit mir und die weitere Vorgehensweise.
|
|||
| Kommentare: |
Bericht über 'Alice':
|
|||
| am 29.10.2008 schrieb Paco: | (bearbeiten) | ||
Servicequalität?
|
|||
| Kommentare: |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Surf-Flat 6000 | 24,99 | 0,00 | 4,99 | 6.000 | 512 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 24 Monate | |
| Surf-Flat 6000 (Speed-Option) | 29,98 | 0,00 | 4,99 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 24 Monate | |
| Doppel-Flat 16000 | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 24 Monate | |
| Doppel-Flat 50000 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 10.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Alice Light | 24,90 | 0,00 | nicht buchbar | 16.000 | 1.024 | nur regional | 1 Monate | |
| Alice Fun | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Alice Comfort | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | nur regional | 1 Monate | |
| Alice Fun Speed | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 10.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Alice Comfort Speed | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 10.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Surfpaket 2000 | Telekom- anschluss benötigt | 14,99 | 7,99 | 2.000 | 192 | deutschland- weit | 1 Monate | |
| Surfpaket 6000 | Telekom- anschluss benötigt | 17,98 | 7,99 | 6.000 | 576 | deutschland- weit | 1 Monate | |
| Surfpaket 16000 | Telekom- anschluss benötigt | 19,98 | 7,99 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 1 Monate | |
| komplett 1 (2000) | 19,99 | 0,00 | 7,99 | 2.000 | 192 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 1 (6000) | 24,98 | 0,00 | 7,99 | 6.000 | 576 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 2 (2000) | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 192 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 1 (16000) | 29,98 | 0,00 | 7,99 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 2 (6000) | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 576 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 2 (16000) | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| DSL Solo | 24,95 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Mini | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 256 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Maxi | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Mega | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Flat 256 | 19,95 | 0,00 | nicht buchbar | 256 | 64 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flat 512 | 29,95 | 0,00 | nicht buchbar | 512 | 96 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flat 1024 | 39,95 | 0,00 | nicht buchbar | 1.024 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flat 2048 | 79,95 | 0,00 | nicht buchbar | 2.048 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| greenDSL | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.152 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Flat Easy 1000 | 9,90 | 0,00 | nicht buchbar | 1.000 | 128 | nur regional | 12 Monate | |
| Paket Classic | 19,90 | 0,00 | 9,90 | 6.000 | 460 | nur regional | 12 Monate | |
| Flat Classic | 19,90 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 460 | nur regional | 12 Monate | |
| Paket Comfort | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 2.000 | nur regional | 12 Monate | |
| Flat Comfort | 29,90 | 0,00 | nicht buchbar | 32.000 | 2.000 | nur regional | 12 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| CleverKabel Internet | 19,90 | 0,00 | nicht buchbar | 20.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel Starter | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 400 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel 25 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel 100 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 2.500 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel 50 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 2.500 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Maxi Pur 6000 | 24,90 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 512 | nur regional | 1 Monate | |
| Maxi Pur 18000 | 28,80 | 0,00 | nicht buchbar | 18.000 | 1.000 | nur regional | 1 Monate | |
| Maxi Komplett 6000 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | nur regional | 1 Monate | |
| Maxi Komplett 18000 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 18.000 | 1.000 | nur regional | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| mobileDSL flat | 34,95 | 0,00 | nicht buchbar | 7.200 | 1.400 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| mobileDSL Flat | 34,95 | 0,00 | nicht buchbar | 7.200 | 1.400 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| DSL Komplett | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 192 | nur regional | 1 Monate | |
| DSL Komplett Plus | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 384 | nur regional | 1 Monate | |
| DSL Komplett Premium | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 640 | nur regional | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| skyDSL2plus 3500 | 59,90 | 0,00 | nicht buchbar | 3.600 | 384 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Flatrate START | 29,95 | 0,00 | 9,95 | 256 | 64 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flatrate BASIC | 39,95 | 0,00 | 9,95 | 512 | 96 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flatrate PREMIUM | 49,95 | 0,00 | 9,95 | 1.024 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flatrate PRO | 79,95 | 0,00 | 9,95 | 2.048 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| ADSL 2-mbit | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 384 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| ADSL 6-mbit | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| ADSL 16-mbit | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Call and Surf Basic mit Internet-Flatrate | 29,95 | 0,00 | nicht buchbar | 2.000 | 192 | deutschland- weit | 12 Monate | |
| Call and Surf Comfort | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 576 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Call and Surf Comfort Plus | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| DSL via Satellit | Telekom- anschluss benötigt | 39,95 | nicht buchbar | 1.024 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| DSL and Fon 6000 | Telekom- anschluss benötigt | 24,95 | 0,00 | 6.000 | 512 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| DSL and Fon 16000 | Telekom- anschluss benötigt | 29,95 | 0,00 | 16.000 | 1.000 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Komplett Surf 6000 | 19,95 | 3,00 | nicht buchbar | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| Komplett Surf 16000 | 24,95 | 3,00 | nicht buchbar | 16.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Komplett 6000 | 29,95 | 3,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| Komplett 16000 | 34,95 | 3,00 | 0,00 | 16.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Internet 1000 | 12,99 | 0,00 | nicht buchbar | 1.000 | 256 | nur regional | 24 Monate | |
| Internet 6000 | 19,99 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 256 | nur regional | 24 Monate | |
| 2er Kombi | 27,99 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 256 | nur regional | 24 Monate | |
| Internet 10000 | 29,99 | 0,00 | nicht buchbar | 10.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| 3er Kombi | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 256 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| 1play Internet | 20,00 | 0,00 | nicht buchbar | 2.000 | 256 | nur regional | 12 Monate | |
| 2play 10000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 600 | nur regional | 12 Monate | |
| 3play 10000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 600 | nur regional | 12 Monate | |
| 2play 20000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 3play 20000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 2play 32000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 3play 32000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 2play 120000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 122.880 | 5.120 | nur regional | 12 Monate | |
| 3play 120000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 122.880 | 5.120 | nur regional | 12 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Basis-Flatrate | 19,90 | 0,00 | 7,50 | 2.000 | 384 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL 6000 | 22,40 | 0,00 | 7,50 | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL 16000 | 27,40 | 0,00 | 7,50 | 16.000 | 800 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Internet flat-Paket | 24,95 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 640 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| All-Inclusive-Paket 6000 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 640 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| All-Inclusive-Paket 16000 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 800 | deutschland- weit | 24 Monate | |
Vielen Dank!