Erfahrungen - Übersicht über Tarife, Anbieter und Netze
Bericht über 'NetAachen':
|
|||
| am 07.05.2011 schrieb HertaF: | (bearbeiten) | ||
Trotz Umzugs meiner Schwiegermutter an einen Ort, an dem sie den Vertrag nicht einhalten können, weil er außerhalb ihrer Reichweite ist, macht NetAachen seit Januar Probleme und zieht weiter die Gebühren ein.
|
|||
| Kommentare: |
Bericht über '1und1':
|
|||
| am 17.05.2010 schrieb mastakilla: | (bearbeiten) | ||
Ursprünglich vom teuren Riesen neuerdings zu 1und1 gewechselt.
|
|||
| Kommentare: |
| Mike48 (01.04.2011) |
Kann ich nur voll und ganz zustimmen. Auch ich habe nach enormen Problemen und viel zu hohen Kosten zu 1und1 gewechselt und bin voll zufrieden. Danach habe ich noch einen zusätzlichen Mobilfunkanschluss gebucht mit Telefon- und Internet-Flat und auch hier absolut keine Probleme.
Auch von mir volle Weiterempfehlung und den Tipp: Hände weg von Debitel-Mobilcom-Talkline. Das sind nur Abzocker!!! |
Bericht über 'Kabel Deutschland':
|
|||
| am 26.06.2009 schrieb Itisi: | (bearbeiten) | ||
Support und Service – Wie vermeidet man den Kontakt zum Kunden
|
|||
| Kommentare: |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Surf und Phone Flat Special (24 Monate Aktionszeitraum) | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 24 Monate | |
| Surf-Flat 6000 | 24,99 | 0,00 | 5,00 | 6.000 | 512 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 24 Monate | |
| Surf-Flat 6000 (Speed-Option) | 29,98 | 0,00 | 5,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 24 Monate | |
| Doppel-Flat 6000 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 24 Monate | |
| Doppel-Flat 6000 (Speed-Option) | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 24 Monate | |
| Doppel-Flat 16000 | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 24 Monate | |
| Doppel-Flat 50000 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 10.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| komplett 1 (16000) | 24,99 | 0,00 | 7,99 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| komplett 2 (16000) | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Duffy.KomplettPro | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| DSL Solo | 24,95 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Solo (Upgrade) | 29,95 | 0,00 | nicht buchbar | 16.000 | 1.024 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Maxi | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Mega | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Mega Plus | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 35.840 | 5.120 | nur regional | 24 Monate | |
| DSL Mega Plus (Upgrade) | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 10.420 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Flat 256 | 19,95 | 0,00 | nicht buchbar | 256 | 64 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flat 512 | 29,95 | 0,00 | nicht buchbar | 512 | 96 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flat 1024 | 49,95 | 0,00 | nicht buchbar | 1.024 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flat 2048 | 79,95 | 0,00 | nicht buchbar | 2.048 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Internet und Telefon 6 | 19,90 | 0,00 | 9,90 | 6.000 | 460 | nur regional | 24 Monate | |
| Internetanschluss 6 | 19,90 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 460 | nur regional | 24 Monate | |
| Internet und Telefon 6 plus | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 460 | nur regional | 24 Monate | |
| Internet und Telefon 32 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 2.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Internetanschluss 32 | 29,90 | 0,00 | nicht buchbar | 32.000 | 2.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Internet und Telefon 100 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 6.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| CleverKabel Internet 12 | 14,90 | 0,00 | nicht buchbar | 12.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel Internet 32 | 19,90 | 0,00 | nicht buchbar | 32.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel 12 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 400 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel 32 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| CleverKabel 100 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 2.500 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Maxi Pur 6000 | 24,90 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 512 | nur regional | 1 Monate | |
| Maxi Pur 18000 | 28,80 | 0,00 | nicht buchbar | 18.000 | 1.000 | nur regional | 1 Monate | |
| Maxi Komplett 6000 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | nur regional | 1 Monate | |
| Maxi Komplett 18000 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 18.000 | 1.000 | nur regional | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Alice S | 24,99 | 0,00 | nicht buchbar | 16.000 | 1.000 | nur regional | 1 Monate | |
| Alice M | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.000 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Alice L | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.000 | deutschland- weit (Landzuschlag!) | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Shared Flat-Budget | Telekom- anschluss benötigt | 19,80 | nicht buchbar | 6.000 | 192 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Shared Flat-Budget Plus | Telekom- anschluss benötigt | 24,80 | nicht buchbar | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Standalone Flat-Budget | 28,80 | 0,00 | 5,80 | 6.000 | 384 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Standalone Flat-Budget Plus | 34,80 | 0,00 | 5,80 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Vollanschluss komplett star plus | 19,95 | 0,00 | nicht buchbar | 16.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Vollanschluss komplett flat | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| skyDSL2plus 2000 UL | 19,90 | 0,00 | 8,90 | 2.048 | 192 | deutschland- weit | 1 Monate | |
| skyDSL2plus 3500 | 39,90 | 0,00 | nicht buchbar | 3.584 | 384 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| skyDSL2plus 10000 UL | 49,90 | 0,00 | 8,90 | 10.240 | 2.048 | deutschland- weit | 1 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Flatrate START | 29,95 | 0,00 | 9,95 | 256 | 64 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flatrate PREMIUM | 49,95 | 0,00 | 9,95 | 1.024 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flatrate PRO | 69,95 | 0,00 | 9,95 | 2.048 | 128 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flatrate SPEED | 79,95 | 0,00 | 9,95 | 3.072 | 256 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Flatrate HIGHSPEED | 99,95 | 0,00 | 9,95 | 4.096 | 256 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| ADSL 2-mbit | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 384 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| ADSL 6-mbit | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 512 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| ADSL 16-mbit | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Call and Surf Basic mit Internet-Flatrate | 29,95 | 0,00 | nicht buchbar | 2.000 | 192 | deutschland- weit | 12 Monate | |
| Call and Surf Comfort | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Call and Surf Comfort Plus | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Surf 6000 | 19,95 | 3,00 | nicht buchbar | 6.000 | 512 | nur regional | 24 Monate | |
| Surf 16000 | 24,95 | 3,00 | nicht buchbar | 16.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Komplett 16000 | 34,95 | 3,00 | 0,00 | 16.000 | 1.000 | nur regional | 24 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| Internet 16 | 14,99 | 0,00 | nicht buchbar | 16.000 | 1.000 | nur regional | 12 Monate | |
| 2er Kombi 16 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.000 | nur regional | 12 Monate | |
| Internet 32 | 24,99 | 0,00 | nicht buchbar | 32.000 | 1.000 | nur regional | 12 Monate | |
| 2er Kombi 32 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 1.000 | nur regional | 12 Monate | |
| Internet 64 | 34,99 | 0,00 | nicht buchbar | 64.000 | 2.000 | nur regional | 12 Monate | |
| 2er Kombi 64 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 64.000 | 2.000 | nur regional | 12 Monate | |
| Internet 128 | 54,99 | 0,00 | nicht buchbar | 128.000 | 4.000 | nur regional | 12 Monate | |
| 2er Kombi 128 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 128.000 | 4.000 | nur regional | 12 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| 1play Internet 16000 | 20,00 | 0,00 | nicht buchbar | 16.384 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 1play Internet 32000 | 25,00 | 0,00 | nicht buchbar | 32.768 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 2play 16000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 2play 32000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 3play 32000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| 3play 16000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 1.024 | nur regional | 12 Monate | |
| Tarifname | Grund- gebühr |
Internet- Flat |
Telefon- Flat |
Geschwindigkeit in kBit/s (max.) |
Verfügbar- keit |
Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Download | Upload | |||||||
| DSL InternetFlat Paket | 24,95 | 0,00 | nicht buchbar | 6.000 | 640 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| DSL Classic Paket | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 640 | deutschland- weit | 24 Monate | |
| DSL Maxi Paket | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 800 | deutschland- weit | 24 Monate | |
Vielen Dank!